Keira Wang, Diving Victoria, 2009
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 403 | B | 1 | 2.4 | 7 | 7½ | 7 | 6½ | 7½ | 6½ | 6½ | 20½ | 49.20 | 49.20 |
2 | 5132 | D | 1 | 2.2 | 7 | 7 | 7½ | 6 | 6½ | 5½ | 6½ | 20 | 44.00 | 93.20 |
3 | 105 | B | 1 | 2.6 | 6 | 6 | 6½ | 6½ | 6½ | 7 | 6 | 19 | 49.40 | 142.60 |
4 | 303 | C | 1 | 2.1 | 6 | 6 | 5½ | 5½ | 6 | 6 | 5 | 17½ | 36.75 | 179.35 |
5 | 203 | B | 1 | 2.3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 27.60 | 206.95 |
Rank | (5) |
(Guest)